スペック比較表 準備中・・・
Racing | EVO | |||
---|---|---|---|---|
燃調マップ変更 | ||||
点火マップ変更 | ||||
エンジンブレーキコントロール | ||||
ブリッピング、シフター | ||||
トラクションコントロール | ||||
ローンチコントロール | ||||
回転リミッター | ||||
倍速バイワイヤー | ||||
レースモード / 通常モード切替 | ||||
アクセル開度表示 | ||||
備考 |
Racing | EVO | |||
---|---|---|---|---|
燃調マップ変更 | ||||
点火マップ変更 | ||||
エンジンブレーキコントロール | ||||
ブリッピング、シフター | ||||
トラクションコントロール | ||||
ローンチコントロール | ||||
回転リミッター | ||||
倍速バイワイヤー | ||||
レースモード / 通常モード切替 | ||||
アクセル開度表示 | ||||
備考 |